|
 | | all'emporio | | Phone: | 00393406804907 | | Rooms: | 15 | | Rates: | EUR 30 - EUR 140 | | Perugia, Italy |
|
|
 | | B&B LAURA | | Phone: | 00390758002282 | | Rooms: | 5 | | Rates: | EUR 30 - EUR 65 | | Bastia Umbra, Italy |
|
|
 | | Bed and Breakfast gli Ulivi | | Phone: | +0039-0742-343227 | | Rooms: | 8 | | Rates: | EUR 40 - EUR 80 | | Montefalco, Italy |
|
|
 | | casale San Bartolomeo | | Phone: | 390758743990 | | Rooms: | 5 | | Rates: | EUR 50 - EUR 80 | | Marsciano, Italy |
|
|
 | | LE TORRI DI BAGNARA - Historic Residence | | Phone: | +39 (075) 57 92 001 | | Rooms: | 7 | | Rates: | EUR 88 - EUR 195 | | Pieve San Quirico, Italy |
|
|
 | | Mini Resort Fontata Maggiore | | Phone: | Not Listed | | Rooms: | 3 | | Rates: | EUR 70 - EUR 130 | | perugia, Italy |
|
|
|
 | | B&B IL SORRISO | | Phone: | 00393291222085 | | Rooms: | 3 | | Rates: | EUR 25 - EUR 60 | | MARSCIANO, Italy |
|
|
 | | Bed and Breakfast Cascina Antonini | | Phone: | +0039-0742-342229 | | Rooms: | 3 | | Rates: | EUR 30 - EUR 50 | | Foligno, Italy |
|
|
 | | buona vita bed and breakfast | | Phone: | 0390744300501 | | Rooms: | 2 | | Rates: | ? - ? | | terni, Italy |
|
|
 | | Il Querceto | | Phone: | +39 (075) 59 13 893 | | Rooms: | 4 | | Rates: | EUR 40 - EUR 80 | | Perugia, Italy |
|
|
 | | Locanda del Gallo | | Phone: | 00300759229912 | | Rooms: | 10 | | Rates: | EUR 90 - EUR 140 | | Gubbio, Italy |
|
|
 | | San Felicissimo | | Phone: | 390756919400 | | Rooms: | 10 | | Rates: | EUR 35 - EUR 65 | | Perugia, Italy |
|
|
Basic Listings |
| alla residenza domus minervae - Perugia, Italy | Phone: +39 (075) 57 32 238 |
| BB La Principessa - Perugia, Italy | Phone: Not Listed |
| Casa Di Anna - Perugia, Italy | Phone: +0039-075-3887250 |
| Francesco Serafini - Perugia, Italy | Phone: Not Listed |
| Il Giardino di Matilde - Perugia, Italy | Phone: +0039-75-34050 |
| La Casa dei Cavalli - Perugia, Italy | Phone: +39 (075) 38 83 79 |
| La Quercia e L'Ulivo - Perugia, Italy | Phone: +0039-075-605797 |
|