|
 | | Ai Cipressi Bed & Breakfast | | Phone: | +39 (0583) 49 65 71 | | Rooms: | 3 | | Rates: | € 55 - € 99 | | Lucca, Italy |
|
|
 | | B&B/Apartment Casa Diletta | | Phone: | 0039572771966 | | Rooms: | 3 | | Rates: | EUR 60 - EUR 80 | | massa e cozzile, Italy |
|
|
 | | Casa degli Angeli | | Phone: | 00390583965130 | | Rooms: | 4 | | Rates: | EUR 50 - EUR 80 | | Lucca, Italy |
|
|
 | | Gatto Matto Bed & Breakfast | | Phone: | Not Listed | | Rooms: | 3 | | Rates: | EUR 37 - EUR 85 | | Lucca, Italy |
|
|
 | | Il Sole Antico | | Phone: | +39 (584) 52 42 7 | | Rooms: | 4 | | Rates: | EUR 100 - EUR 120 | | Viareggio, Italy |
|
|
 | | Villa Belvedere | | Phone: | +0039-583-666197 | | Rooms: | 6 | | Rates: | EUR 60 - EUR 99 | | Pieve Fosciana, Italy |
|
|
|
 | | AIRPORT PISA ROOMS | | Phone: | +39 (366) 20 21 062 | | Rooms: | 4 | | Rates: | EUR 38 - EUR 59 | | PISA, Italy |
|
|
 | | Belmontevacanze | | Phone: | 0039057120125 | | Rooms: | 29 | | Rates: | EUR 62 - EUR 145 | | Montaione (Fi), Italy |
|
|
 | | CASABIANCALANA | | Phone: | 393394116890 | | Rooms: | 6 | | Rates: | EUR 75 - EUR 135 | | LUCCA, Italy |
|
|
 | | hotel la piana | | Phone: | 393939325326 | | Rooms: | 4 | | Rates: | EUR 69 - EUR 109 | | Buggiano Castello, Italy |
|
|
 | | Residence Santa Chiara | | Phone: | +39 (0583) 49 13 49 | | Rooms: | 6 | | Rates: | EUR 50 - EUR 100 | | Lucca, Italy |
|
|
 | | Villa Borbone | | Phone: | 00390583349116 | | Rooms: | 6 | | Rates: | EUR 50 - EUR 150 | | Lucca, Italy |
|
|
Basic Listings |
| Bed & Breakfast Arcobaleno - Lucca, Italy | Phone: +05-83-316189 |
| DA ELISA ALLE SETTE ARTI - LUCCA, Italy | Phone: +39 (0583) 49 45 39 |
| Locanda l'Elisa - Massa Pisana - Lucca, Italy | Phone: +39 (0583) 37 97 37 |
| Mulino dell' Opera - Lucca, Italy | Phone: +39 (0583) 76 20 15 |
| Palazzo Tucci - Lucca, Italy | Phone: +--390583464279 |
| Residenza Centro Storico - Lucca, Italy | Phone: +0039-0583-490748 |
| sogni d'oro - lucca, Italy | Phone: +39 (0583) 46 77 68 |
|